Leírás
SANlight EVO Led 1.5 termékleírás
A SANlight EVO Led 1.5 növénytermesztéshez hosszú élettartamú, kifejezetten jó hatásfokkal és rendszerhatékonysággal bír. Moduláris, vékony kialakítással rendelkezik, így a legnagyobb teljesítménysűrűséggel rendelkezik. A kifinomult aszimmetrikus másodlagos optika kifejezetten homogén fényt biztosít, jó eloszlást biztosít a termőterületen, valamint nagy hatékonyságú LED-es növényvilágító rendszere minden beltéri termesztőterülethez és üvegházi használathoz tökéletes választás. Szélessávú fényspektruma túlmutat a hagyományos PAR tartományon, amely pozitívan befolyásolja a fotomorfogenezist, és ezáltal a termés minőségét és mennyiségét.
Főbb tulajdonságok
- pozitívan befolyásolja a termés minőségét és mennyiségét
- jó rendszerhatékonyság
- hosszú élettartam
- szélessávú fényspektrum
- víz- és páraálló
- passzív hűtés
- IP65 védettség
EVO 3 | EVO 4 | EVO 5 | EVO 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 200 W | 265 W | 340 W | 400 W | |||||||
Bemeneti feszültség | 100 - 244 / 277 V | ||||||||||
Működési frekvencia | 50 - 60 Hz | ||||||||||
Max. bemeneti áram | 0,9 A (230 V-nál) | 1,15 A (230 V-nál) | 1,5 A (230 V-nál) | 1,75 A (230 V-nál) | |||||||
Bekapcsolási áram | 65 A | ||||||||||
Súly |
EVO 3-60 |
EVO 3-80 |
EVO 3-100 |
EVO 4-80 | EVO 4-100 |
EVO 4-120 | EVO 5-100 | EVO 5-120 | EVO 5-150 | EVO 6-120 | EVO 6-150 |
3,5 kg | 3,8 kg | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 5,1 kg | 5,6 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 7 kg | 7,5 kg | |
PPF | 545 | 725 | 915 | 1090 | |||||||
Kibocsátási hullám tartomány | 400 - 780 | ||||||||||
Világítási szög | 90 - 112o | ||||||||||
Környezeti üzemi hőmérséklet | 5 - 35 oC | ||||||||||
Max. relatív páratartalom | 99% |
Használati utasítás itt érhető el.